域 名 | 域名含义及介绍 |
会员注册价 |
会员续费价 |
代理注册价 | 代理续费价 |
英文.com | 中国国内接口(公司不同价格各有不同) 首年注册优惠 | 39元 | 55元/年 | 39元 | 55元/年 |
英文.com 海外 | 海外公司接口 (.net/org 同价) | 68元 | 68元/年 | 65元 | 65元/年 |
英文.net | 中国国内接口 首年注册优惠 | 42元 | 50元/年 | 42元 | 50元/年 |
英文.org | 中国国内接口 | 55元 | 65元/年 | 55元 | 60元/年 |
英文.cc | 公司域名、中国公司 (国内接口注册活动价) | 30元 | 135元/年 | 30元 | 125元/年 |
英文.cc 海外 | 公司域名、中国公司 (海外接口) | 80元 | 80元/年 | 80元 | 80元/年 |
英文.tv | 电影、电视(默认海外接口,需到期前30天续费)可注多年 | 148元 | 158元/年 | 148元 | 155元/年 |
英文.co | 哥伦比亚、公司域名、中国公司(需到期前30天续费) | 68元 | 158元/年 | 88元 | 158元/年 |
.com.co | 哥伦比亚、公司域名、中国公司 | 108元 | 108元/年 | 105元 | 105元/年 |
英文.cm | 喀麦隆国别域名、互联网传媒域名 | 498元 | 480元/年 | 480元 | 480元/年 |
com.cm | 喀麦隆国别域名、互联网传媒域名 .com.cm/co.cm/net.cm | 115元 | 115元/年 | 115元 | 115元/年 |
英文.biz | 国际商务域名 首年注册优惠 | 30元 | 68元/年 | 30元 | 65元/年 |
英文.info | 国际信息域名 | 65元 | 70元/年 | 65元 | 65元/年 |
英文.name | 国际名称域名 国际个人域名(默认国内接口) | 65元 | 70元/年 | 65元 | 65元/年 |
英文.mobi | 移动手机域名(默认国内接口) 首年注册优惠 | 75元 | 108元/年 | 75元 | 105元/年 |
英文.tel | 国际电话联系域名(默认国内接口) 首年注册优惠 | 75元 | 80元/年 | 75元 | 75元/年 |
英文.asia | 亚洲域名(需到期前30天续费) 首年注册优惠 | 18元 | 95元/年 | 18元 | 92元/年 |
英文.CN | 中国国家域名 com.cn/net.cn 首次注册优惠,可注多年 | 12元 | 40元/年 | 12元 | 38元/年 |
英文.la | 老挝国别域名 | 158元 | 165元/年 | 158元 | 165元/年 |
英文.in | 印度国别域名co.in/net.in/org.in (需到期前30天续费) | 35元 | 70元/年 | 35元 | 65元/年 |
英文.pw | 帕劳国别域名、专业网站域名(需到期前30天续费) | 15元 | 50元/年 | 15元 | 45元/年 |
英文.im | 马恩岛(英国领地)国别域名、即时通讯域名 如:yixin.im | 75元 | 80元/年 | 75元 | 75元/年 |
英文.xxx | 成人网站专用域名、国际域名 | 580元 | 580元/年 | 560元 | 560元/年 |
英文.Aero | 国际域名(航空运输) | 880元 | 880元/年 | 850元 | 850元/年 |
英文.Travel | 国际域名(旅游业) | 1150元 | 1150元/年 | 1100元 | 1100元/年 |
英文.jobs | 国际域名(招聘行业) | 1400元 | 1400元/年 | 1350元 | 1350元/年 |
英文.TM | 土库曼斯坦、国际商标域名、天门域名 (10年起注) | 620元 | 6200元10年 | 580元 | 5800元10年 |
英文.hk | 香港特别行政区域名、海口域名 (需到期前30天续费)可注多年 | 98元 | 118元/年 | 98元 | 115元/年 |
英文.tw | 中国台湾域名 .com.tw/net.tw | 178元 | 178元/年 | 168元 | 168元/年 |
英文.hn | 洪都拉斯国别域名、湖南域名.com.hn/net.hn/org.hn | 465元 | 465元/年 | ||
英文.sh | 圣赫勒拿国别域名 、上海域名、shop商城英文省写 | 328元 | 328元/年 | ||
英文.sc | 塞舌尔国别域名 、四川域名、商城简写 如:tianmao.sc | 568元 | 568元/年 | ||
英文.tj | 塔吉克斯坦国别域名 、天津域名 .com.tj | 258元 | 258元/年 | ||
英文.gd | 格林纳达国别域名 、广东域名 如:baidu.gd | 158元 | 158元/年 | ||
英文.gy | 圭亚那国别域名 、贵阳域名、供应简写 如:88.gy | 248元 | 248元/年 | ||
英文.sx | 圣马丁域名 、山西域名 | 88元 | 158元/年 | ||
英文.ch | 瑞士域名 、巢湖域名 | 108元 | 108元/年 | ||
英文.yt | 马约特岛域名、鹰潭域名,烟台域名(含委托费用) | 178元 | 178元/年 | ||
英文.wf | 瓦利斯群岛和富图纳群岛国家域名、潍坊域名(含委托费用) | 178元 | 178元/年 | ||
英文.by | 白俄罗斯域名 、白银域名 (2年起注) | 218元 | 218元/年 | ||
英文.com.hr | 克罗地亚国家域名、哈尔滨域名、人力资源简写 | 88元 | 88元/年 | ||
英文.ht | com.ht/org.ht 海地域名、和田 域名 | 618元 | 618元/年 | ||
英文.mq | 马提尼克岛域名,是法国的海外省、玛沁域名 | 798元 | 798元/年 | ||
英文.sn | 塞内加尔域名、遂宁域名、山南域名 (2年起注) | 888元 | 888元/年 | ||
英文.cf | 中非国别域名、赤峰域名 | 78元 | 78元/年 | ||
英文.gL | com.gL/co.gL/net.gL/org.gL格陵兰岛域名、桂林,果洛域名 | 318元 | 318元/年 | ||
英文.Ly | 利比亚域名、辽阳域名,辽源,龙岩,临沂,洛阳域名 | 798元 | 798元/年 | ||
英文.pL | net.pL/org.pL 波兰域名、平凉域名 | 88元 | 128元/年 | ||
英文.tc | 特克斯和凯科斯域名、铜川域名、特产 | 568元 | 568元/年 | ||
英文.com.pt | 葡萄牙域名、莆田域名 | 248元 | 248元/年 | ||
英文.tL | 东帝汶域名、通辽域名、铁岭域名、铜陵域名 | 288元 | 288元/年 | ||
英文.sg | 新加坡域名 、韶关域名 | 298元 | 298元/年 | ||
英文.gr | 希腊域名 、噶尔域名 (2年起注) | 358元/2年 | 358元/2年 | ||
英文.bt | 不丹域名、包头域名 | 288元 | 288元/年 | ||
英文.Lc | com.lc/net.lc/co.lc 圣卢西亚域名 、聊城域名、临沧域名 | 178元 | 178元/年 | ||
英文.md | 摩尔多瓦域名、牡丹江域名 | 498元 | 688元/年 | ||
英文.bs | 巴哈马域名、白山域名、百色域名、保山域名 | 3698元 | 3998元/年 | ||
英文.cz | 捷克域名、沧州,长治,常州,滁州,池州,郴州,潮州,崇左 | 98元 | 98元/年 | ||
英文.as | 萨摩亚域名、鞍山域名,安顺域名 | 448元 | 298元/年 | ||
英文.my | 马来西亚域名 、绵阳域名 | 458元 | 598元/年 | ||
英文.kr | 韩国域名、库尔勒域名 | 258元 | 258元/年 | ||
英文.gg | 格恩西域名、贵港域名 | 598元 | 598元/年 | ||
英文.ma | 摩洛哥域名、马鞍山域名 | 318元 | 318元/年 | ||
英文.gs | 南格鲁吉亚域名、甘肃域名、公司域名 | 178元 | 178元 | 170元 | 170元/年 |
A字符 |
|||||
.academy | 新顶级域名 学院;研究院;学会;专科院校 | 188元 | 188元/年 | ||
.AE | 阿拉伯联合酋长国域名 | 350元/年 | 350元/年 | ||
.AC | 阿森松岛域名 | 350元/年 | 350元/年 | ||
.ai/com.AI | 安圭拉岛域名(2年起注) | 880元/2年 | 880元/2年 | ||
.AG/com.AG | 安提瓜和巴布达域名 | 650元/年 | 650元/年 | ||
.AM | 亚美尼亚域名 | 500元/年 | 500元/年 | ||
.AO | 安哥拉域名 | 12000元 | 12000元 | ||
.AT/co.AT | 奥地利域名 | 95元/年 | 95元/年 | ||
.com.AR域名 | 阿根廷域名 | 418元/年 | 418元/年 | ||
.com.AU | 澳大利亚域名(2年起注) | 450元2年 | 450元2年 | ||
.AZ/.co.AZ | 阿塞拜疆域名 | 5000元/年 | 5000元/年 | ||
.al域名 | 阿尔巴尼亚域名 | 550元/年 | 550元/年 | ||
.AF/com.AF | 阿富汗域名 | 698元/年 | 698元/年 | ||
B字符 |
|||||
.BE | 比利时域名 | 55元/年 | 55元/年 | ||
.BZ | 伯利兹域名 | 160元/年 | 160元/年 | ||
.ba | 波黑域名 | 590元/年 | 590元/年 | ||
.com.BR | 巴西域名 | 640元/年 | 640元/年 | ||
.com.BD | 孟加拉国域名 | 650元/年 | 650元/年 | ||
.bo | 玻利维亚域名 | 1500元/年 | 1500元/年 | ||
.BI/.co.BI | 布隆迪域名(2年起注) | 1650元2年 | 1650元2年 | ||
.BG | 保加利亚域名 | 3000元/年 | 3000元/年 | ||
.com.BN | 文莱域名 | 3200元/年 | 3200元/年 | ||
.bike | 新顶级域名 单车;自行车;脚踏车 | 188元 | 188元/年 | ||
C字符 |
|||||
.club | 新顶级域名 俱乐部、体育、商业域名、娱乐场所 | 95元 | 95元/年 | ||
.clothing | 新顶级域名 服装;衣服;帆装 | 188元 | 188元/年 | ||
.camera | 新顶级域名 照相机;摄影机;英文人名 | 188元 | 188元/年 | ||
.careers | 新顶级域名 职业(复数);事业;职业生涯 | 298元 | 298元/年 | ||
.cab | 新顶级域名 驾驶室;出租车;出租马车 | 188元 | 188元/年 | ||
.company | 新顶级域名 公司;商号;商行 | 158元 | 158元/年 | ||
.gov.CN域名 | 中国政府域名 | 150元 | 150元/年 | ||
.CA | 加拿大域名 | 98元 | 98元/年 | ||
.CX域名 | 圣诞岛域名 | 188元 | 188元/年 | ||
.CL域名 | 智利域名 | 320元 | 320元/年 | ||
.CD域名 | 刚果域名 | 340元 | 340元/年 | ||
.CAT域名 | 加泰罗尼亚域名 | 580元 | 580元/年 | ||
.CI域名 | 科特迪瓦域名 | 3800元 | 3800元/年 | ||
.com.CY域名 | 塞浦路斯域名 | 6000元 | 6000元/年 | ||
.CU域名 | com.CU域名、古巴域名 | 7800元 | 7800元/年 | ||
.cn.COM域名 | 国际商业域名 | 258元 | 258元/年 | ||
.jpn.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.ar.COM域名 | 国际商业域名 | 358元/年 | |||
.za.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.us.COM域名 | 国际商业域名 | 148元/年 | |||
.de.COM域名 | 国际商业域名 | 148元/年 | |||
.gb.COM域名 | 国际商业域名 | 148元/年 | |||
.eu.COM域名 | 国际商业域名 | 148元/年 | |||
.kr.COM域名 | 国际商业域名 | 168元/年 | |||
.qc.COM域名 | 国际商业域名 | 168元/年 | |||
.uk.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.br.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.ru.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.hu.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.sa.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.no.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.uy.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
.se.COM域名 | 国际商业域名 | 258元/年 | |||
D字符 |
|||||
.diamonds | 新顶级域名 钻石;金刚石(复数) | 298元 | 298元/年 | ||
.domains | 新顶级域名 域;域名;领域;网域(复数) | 188元 | 188元/年 | ||
.DE域名 | 德国域名 | 65元/年 | |||
.DK域名 | 丹麦域名 | 80元/年 | |||
.DZ域名 | com.DZ域名\阿尔及利亚域名 | 480元/年 | |||
.DJ域名 | 吉布地域名 | 600元/年 | |||
.DO域名 | 多明尼加域名(2年起注) | 1100元2年 | |||
.DM域名 | 多米尼克域名 | 3400元/年 | |||
E字符 |
|||||
.equipment | 新顶级域名 设备;装备;器材 | 158元 | 158元/年 | ||
.estate | 新顶级域名 房地产;不动产;产业;财产;身份 | 188元 | 188元/年 | ||
.enterprises | 新顶级域名 企业(复数);公司;企事业 | 188元 | 188元/年 | ||
.ES域名 | .com.ES域名、西班牙域名 | 95元/年 | |||
.EU域名 | 欧盟域名 | 120元/年 | |||
.EE域名 | co.EE域名、爱沙尼亚域名 | 380元/年 | |||
.EC域名 | com.EC域名、厄瓜多尔域名 | 950元/年 | |||
.com.EG域名 | 埃及域名 | 7500元/年 | |||
F字符 |
|||||
.FR域名 | com.FR域名、法国域名 | 380元/年 | |||
.FM域名 | 密克罗尼西亚域名 | 550元/年 | |||
.FI域名 | 芬兰域名 | 595元/年 | |||
G字符 |
|||||
.guru | 新顶级域名 领袖、古鲁、宗师、专家、大师 | 188元 | 188元/年 | ||
.gallery | 新顶级域名 画廊;美术馆;走廊;旁听席;地道 | 158元 | 158元/年 | ||
.graphics | 新顶级域名 图案;图形;制图学;制图法;图表算法 | 158元 | 158元/年 | ||
.HU域名 | 匈牙利域名(2年起注) | 400元2年 | |||
.GM域名 | 赞比亚域名 | 580元/年 | |||
.com.GH域名 | 加纳域名 | 1800元/年 | |||
.GI/com.GI域名 | 直布罗陀域名(2年起注) | 4400元2年 | |||
H字符 |
|||||
.holdings | 新顶级域名 控股;持股;环球控股;控股公司 | 288元 | 288元/年 | ||
.HK/com.HK域名 | 香港域名 | 98元/年 | |||
I字符 |
|||||
.IM域名 | 马恩岛域名 即时通 如:yixin.im | 80元/年 | |||
.IN/.co.IN域名 | 印度域名 | 75元/年 | |||
.IT域名 | 意大利域名 | 220元/年 | |||
.IO域名 | 英属印度洋域名 | 380元/年 | |||
.co.IL域名 | 以色列域名 | 1050元/年 | |||
.IE域名 | 爱尔兰域名 | 1700元/年 | |||
.co.ID/web.ID | 印尼域名 | 3400元2年 | |||
.IR/co.IR域名 | 伊朗域名(2年起注) | 5800元2年 | |||
J字符 |
|||||
.JP域名 | 日本域名 | 300元/年 | |||
.JE域名 | 泽西岛域名 | 690元/年 | |||
.com.JM域名 | 牙买加域名 | 1200元/年 | |||
.co.KE域名 | 肯尼亚域名 | 2800元/年 | |||
.JO/com.JO域名 | 约旦域名 | 6400元/年 | |||
K字符 |
|||||
.KZ域名 | 哈萨克斯坦域名 | 1400元/年 | |||
.KG域名 | 吉尔吉斯斯坦域名 | 1600元/年 | |||
.com.KI域名 | 基里巴斯域名 | 1700元/年 | |||
.com.KH域名 | 柬埔寨域名 | 3200元/年 | |||
.com.KW域名 | 科威特域名 | 5400元2年 | |||
.KI域名 | 基里巴斯域名 | 8900元/年 | |||
L字符 |
|||||
.Lighting | 新顶级域名 灯具;照明设备;舞台灯光;采光 | 158元 | 158元/年 | ||
.Limo | 新顶级域名 豪华轿车;豪车;礼宾车;柠檬;英文人名 | 298元 | 298元/年 | ||
.LA域名 | 老挝域名 | 198元/年 | |||
.LI域名 | 列支敦士登域名 | 120元/年 | |||
.LT域名 | 立陶宛域名 | 128元/年 | |||
.LU域名 | 卢森堡域名 | 185元/年 | |||
.LK/com.LK域名 | 斯里兰卡域名 | 650元/年 | |||
.LV/com.LV域名 | 拉脱维亚域名 | 1750元/年 | |||
.com.LB域名 | 黎巴嫩域名 | 8100元/年 | |||
M字符 |
|||||
.me域名 | 黑山域名 (必需要到期前15天续费) | 35元 | 85元/年 | 35元/年 | 85元/年 |
.com.MX/MX域名 | 墨西哥域名 | 180元/年 | |||
.MS域名 | 蒙特塞拉特域名 | 230元/年 | |||
.MN域名 | 蒙古域名 | 330元/年 | |||
.MU/com.MU域名 | 毛里求斯域名 | 480元/年 | |||
.MG域名 | 马达加斯加域名 | 1280元/年 | |||
.com.MO域名 | 澳门域名 | 3500元/年 | |||
N字符 |
|||||
.NL/.co.NL域名 | 荷兰域名 | 110元/年 | |||
.co.NZ域名 | 新西兰域名 | 210元/年 | |||
.NU域名 | 纽埃岛域名(2年起注) | 440元2年 | |||
.NF/.com.NF域名 | 诺福克岛域名 | 1000元/年 | |||
.NC域名 | 新喀里多尼亚域名 | 1200元/年 | |||
.NO/co.NO域名 | 挪威域名 | 1600元/年 | |||
.com.NG域名 | 尼日利亚域名 | 5200元/年 | |||
O字符 |
|||||
.com.OM域名 | 阿曼域名 | 3800元/年 | |||
P字符 |
|||||
.plumbing | 新顶级域名 铅工业;铅管品制造;水管 | 188元 | 188元/年 | ||
.photography | 新顶级域名 摄影、摄影术、图像学、摄影师 | 158元 | 158元/年 | ||
.Photos | 新顶级域名 照片;相片;图片;相册 | 158元 | 158元/年 | ||
.pw | 专业网络 | 12元 | 50元/年 | 50元/年 | 50元/年 |
.pro | pro是互联网的通用顶级域名 | 95元 | 95元/年 | 92元/年 | 92元/年 |
.PE/com.PE域名 | 秘鲁域名 | 380元/年 | |||
.PS/com.PS域名 | 巴勒斯坦域名 | 530元/年 | |||
.PK/com.PK域名 | 巴基斯坦域名 | 780元/年 | |||
.PH/com.PH域名 | 菲律宾域名 | 700元2年 | |||
.com.PA | 巴拿马域名 | 1700元2年 | |||
Q字符 | |||||
R字符 | |||||
.Recipes | 新顶级域名 食谱;菜谱;方法;配方 | 298元 | 298元/年 | ||
.RU域名 | 俄罗斯域名 | 80元/年 | |||
.RO/com.RO域名 | 罗马尼亚域名 注册450元 | 60元/年 | |||
.RE域名 | 留尼汪岛域名 | 680元/年 | |||
.RS/co.RS域名 | 塞尔维亚域名 | 1400元/年 | |||
S字符 |
|||||
.singles | 新顶级域名 单身;单身贵族;单身汉;单打比赛;单程票 | 188元 | 188元/年 | ||
.Shoes | 新顶级域名 鞋子(复数);单鞋;男鞋;女鞋;童鞋 | 188元 | 188元/年 | ||
.SO/com.SO域名 | 索马里域名 | 88元/年 | |||
.SE域名 | 瑞典域名 | 180元/年 | |||
.SU域名 | 苏联域名 | 230元/年 | |||
.SI域名 | 斯洛文尼亚域名 | 310元/年 | |||
.SK域名 | 斯洛伐克域名 | 350元/年 | |||
.com.SB域名 | 所罗门群岛域名 | 520元/年 | |||
.ST域名 | 圣多美和普林西比域名 | 950元/年 | |||
.com.SA域名 | 沙特阿拉伯域名 | 2750元/年 | |||
.SM域名 | 圣马利诺域名 | 3500元/年 | |||
.SY域名 | 叙利亚域名 | 4700元/年 | |||
T字符 |
|||||
.tips | 新顶级域名 秘诀,技巧,小费,小贴士,小窍门 | 188元 | 188元/年 | ||
.TK域名 | 托克劳域名 | 65元/年 | |||
.TW/com.TW域名 | 台湾域名 | 175元/年 | |||
.TG域名 | 多哥域名 | 980元/年 | |||
.co.TH/in.TH | 泰国域名 | 1700元2年 | |||
.com.TR域名 | 土耳其域名 | 1100元/年 | |||
.TO域名 | 东加域名(2年起注) | 1240元2年 | |||
.TT/com.TT域名 | 特立尼达和多巴哥域名(3年起注) | 2800元/年 | |||
.TM商标域名 | 国际商标域名、土库曼斯坦、天门域名 (10年起注) | 620元/年 | 620元/年 | 5800元/10年 | 5800元/10年 |
U字符 |
|||||
.co.UK域名 | 英国域名 | 100元2年 | |||
.US域名 | 美国域名 | 30元 | 55元/年 | ||
.UZ/com.UZ域名 | 乌兹别克斯坦域名 | 280元/年 | |||
.UG域名 | 乌干达域名 | 420元/年 | |||
.UA/com.UA域名 | 乌克兰域名(2年起注) | 1600元2年 | |||
.com.UY域名 | 乌拉圭域名 | 1100元/年 | |||
V字符 |
|||||
.ventures | 新顶级域名 合资企业(复数);投机者;商业冒险 | 188元 | 188元/年 | ||
.voyage | 新顶级域名 旅游;航行;航程;旅行记;远航 | 298元 | 298元/年 | ||
.VG域名 | 维尔京群岛域名 | 168元/年 | |||
.VC/com.VC域名 | 圣文森特域名 | 218元/年 | |||
.com.VN域名 | 越南域名 | 830元/年 | |||
.VN域名 | 越南域名 | 680元/年 | |||
.com.VE域名 | 委内瑞拉域名 | 1700元/年 | |||
.VU域名 | 瓦努阿图域名(2年起注) | 1800元2年 | |||
W字符 |
|||||
.WS域名 | 萨摩亚域名(1-3位价另议) | 148元/年 | |||
.wang域名 | 王牌域名 | 25元一年 | 50元/年 | ||
X字符 |
|||||
.xxx域名 | 成人专用域名 | 558元/年 | |||
.xyz | 新顶级域名 | 10元 | 75元/年 | ||
Y字符 |
|||||
.com.YE域名 | 也门域名 | 2200元/年 | |||
Z字符 |
|||||
.co.ZA域名 | 南非域名 | 130元/年 |
中文域名 | |||||
中文.com | |||||
中文.net | |||||
中文.org | |||||
中文.cn | |||||
中文.cc | |||||
中文.tv | 电影、电视(默认海外接口,需到期前30天续费)可注多年 | 148元 | 158元/年 | ||
中文.co | 哥伦比亚、公司域名、中国公司(需到期前30天续费) | 158元 | 158元/年 | ||
中文.TM | |||||
中文.biz | 商业国际域名 | 30元 | 68元/年 | ||
中文.name | |||||
中文.la | 老挝域名 | 178元 | 178元/年 | ||
中文.pw | |||||
中文.cn.com | |||||
中文.ws | |||||
中文.wang | |||||
中文.club | 俱乐部 | 98元 | 98元/年 | ||
中文.tel | |||||
中文.中国 | 中国域名 | 140元 | 170元/年 | ||
中文.网络 | 网络域名 | 190元 | 200元/年 | ||
中文.公司 | 公司域名 | 190元 | 200元/年 | ||
中文.移动 | 移动域名 | 68元 | 80元/年 | ||
中文.香港 | 香港域名 | 98元 | 98元/年 | ||
中文.在线 | 在线域名 | 200元 | 220元/年 | ||
中文.中文网 | 中文网域名 | 200元 | 220元/年 | ||
中文.集团 | |||||
中文.商城 | |||||
中文.我爱你 | |||||
中文.机构 | 机构域名 | 80元 | 80元/年 |
因注册的接口及公司不同,可能原注册的部分域名续费价格不同,如果你看到的价格不一样可以咨询客服,提前办理续费,可以转到便宜的公司接口。 注:因域名管理局的规定不同,国别域名建议到期前30天办理续费,否则因过期无法续费或删除本站概不负责,请自行掌握域名到期时间,注册时填写正确的邮箱,可以提前收到本站的续费通知。已备案域名50元起 个性域名一般都是用国外的DNS,也可以改用国内的。推荐免费DNS支持转发 |
|
注:别国域名注册说明,首先查询域名是否可以注册,如可以注册就在本站注册会员,所钱充好联系客服处理。